求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购二手哈弗H2s 2018款 蓝标 1.5T 双离合豪华型 | 7.00万 | 5-8年 | 2019-11-11 |
求购二手哈弗H5 2013款 智尊版 2.0T 手动 两驱 精英型 | 5.00万 | 5-8年 | 2019-11-09 |
求购二手哈弗H5 2013款 智尊版 2.0T 手动 两驱 进取型 | 6.00万 | 5-8年 | 2019-05-17 |
求购二手哈弗H6 2014 款 运动版 2.0T 手动 四驱 尊贵型 柴油 | 7.00万 | 5-8年 | 2018-11-27 |
求购二手哈弗H6 2016款 1.5T 手自一体 两驱 精英版 | 8.50万 | 2年以内 | 2018-11-01 |
求购二手哈弗H5 2013款 智尊版 2.0T 手动 两驱 进取型 柴油版 | 7.00万 | 3-5年 | 2018-09-06 |
求购二手哈弗H6 2015款 运动版 1.5T 自动两驱豪华型 | 8.00万 | 2年以内 | 2018-08-20 |
求购二手哈弗H6 2014 款 运动版 2.0T 手动 四驱 尊贵型 柴油 | 7.00万 | 5-8年 | 2018-08-02 |
求购二手哈弗H6 2011 款 2.0L 手动 两驱 精英型 | 7.00万 | 3-5年 | 2018-07-25 |
求购二手哈弗H6 2011 款 2.0L 手动 两驱 精英型 | 6.00万 | 3-5年 | 2018-07-07 |
求购二手哈弗H6 2013 款 运动版 2.4L 自动 两驱 精英型 | 8.00万 | 5-8年 | 2018-06-26 |
求购二手哈弗H5 2013款 智尊版 2.0L 手动 四驱 进取型 汽油版 | 10.00万 | 8年以上 | 2018-05-23 |
求购二手哈弗H6 2015款 蓝标 2.0T 自动两驱精英型 | 7.00万 | 2年以内 | 2018-01-21 |
求购二手哈弗H9 2016款 2.0T 自动标准型 5座 | 22.00万 | 1年以内 | 2018-01-16 |
提交求购信息