求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购二手江铃 宝典 2013款 新时尚版 2.8T 手动 四驱 豪华型 柴油 国III | 7.00万 | 5-8年 | 2019-12-15 |
求购二手江铃 经典全顺 2011款 柴油 短轴 豪华型 中顶 7座 | 4.00万 | 3-5年 | 2019-10-19 |
求购二手江铃 宝典 2013款 新时尚版 2.8T 手动 四驱 舒适型 柴油 国III | 1.00万 | 2019-08-21 | |
求购二手江铃 驭胜 2013款 新S350 2.0T 手动 两驱 豪华版 汽油 | 5.80万 | 5-8年 | 2019-07-15 |
求购二手江铃 驭胜 2013款 新S350 2.0T 手动 两驱 豪华版 汽油 | 3.00万 | 5-8年 | 2019-05-17 |
求购二手江铃 宝典 2013款 新超值版 2.8T 手动 两驱 舒适型 柴油 国IV | 6.00万 | 2019-04-12 | |
求购二手江铃 宝典 2013款 新超值版 2.0L 手动 两驱 舒适型 汽油 国IV | 5.00万 | 2019-04-12 | |
求购二手江铃 域虎 2012款 2.4L 手动 四驱 普通版 GL 柴油 | 5.00万 | 3-5年 | 2019-04-10 |
求购二手江铃 宝典 2009款 2.8L 手动 四驱 超值版 柴油 | 4.00万 | 2年以内 | 2018-10-12 |
求购二手江铃 域虎 2012款 2.4L 手动 四驱 豪华版 LX 柴油 | 5.26万 | 3-5年 | 2018-09-25 |
求购二手江铃 域虎 2012款 2.4L 手动 四驱 豪华版 LX 柴油 | 5.00万 | 5-8年 | 2018-09-08 |
求购二手江铃 经典全顺 2014款 柴油 短轴 7座 中顶普通型(国3) | 8.00万 | 5-8年 | 2018-08-08 |
求购二手江铃 驭胜 2013款 新S350 2.4T 自动 四驱 超豪华版 柴油 | 8.00万 | 3-5年 | 2018-07-07 |
求购二手江铃 宝典 2009款 2.8L 手动 四驱 超值版 柴油 | 4.00万 | 3-5年 | 2018-05-23 |
提交求购信息